Die Rennstrecke von Zella Mehlis
|
|
|
|
| Start Sportplatz " Köpfchen" | gerade.... | bis zum Ersten Abzweig - links... |
|
|
|
|
| weiter links auf Teerpiste... | ........immer gerade.... | bei Blockhütte rechts... |
|
|
|
|
| danach sofort links..... | ........bei Kreuzung gerade | immer weiter dem Weg folgen..... |
|
|
|
|
| erste intressante Steigung .... | ... bis Hierher wars " lustig"..... | jetzt folgen mehrere Rampen.. |
|
|
|
|
| es geht nur noch bergauf..... | beim Holzplatz rechts ..... | specktakulärer Anblick nach der kurve... |
|
|
|
|
| Rampe................ | Rampe................... | Rampe............. |
|
|
|
|
| ...noch eine.............. | an den "Wills Gräbern"ist das schlimmste vorbei | ...aber immer noch bergauf... |
|
|
|
|
| links am "Sommerbacher Pirschhaus".. | ...weiter mit kurzer Erholungsphase... | .................Erholung pur!!........ |
|
|
|
|
| zur nächsten "leichten" Rampe..... | .. endlich Bergab zum Ziel.... | welches von Unten ( hier rechts abbiegen- die Stelle wird abgesichert!!)angefahren wird..... |
|
|
|
|
| nach dem wir den Waldweg zerpflügt haben... | Kreuzung links... | ..nochmal links.......Zieleinfahrt zwischen den Bäumen |
|
In der Hoffnung das die Strecke allen Teinehmern des 1. Zella Mehliser Rad Bergzeitfahrens am 16.Juli 2006 gefällt - und niemand Über - noch Unterfordert ist..........Volker u. Jens |
||